Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1545S со свободным подъемом
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема вил | 4.5 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный облегченный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1550S со свободным ходом вил используется в складских помещениях с многоуровневыми стеллажами высотой до 5 м. Осуществляет подъем палетированных грузов массой до 1,5 т. Предусмотрены усиленная жесткая мачта из C-образного профиля, долговечный двигатель, контроллер Curtis. Быстрый захват палет обеспечивают клиновидные вилы. Функция «черепаший ход» для точного позиционирования грузов. Эргономичная рукоять с основными кнопками управления, замком зажигания, индикатором заряда, кнопкой аварийной остановки обеспечивает хороший обзор и маневренность. Имеет внешнее зарядное устройство.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 1545S со свободным подъемом
Оставить отзывОтзывов пока нет.