| Артикул | ERP20 li-ion ZSM450-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
|---|---|
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3958 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
| Свободный подъем вил | есть |
| Закрытая кабина | нет |
|---|---|
| Общая длина, мм | 3475 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Колесная база, м | 1.518 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/350 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 13/15 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM450-SS представляет собой современную многофункциональную технику для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования, транспортировки грузов по территории склада. Высота подъема вил — 4.5 м. Экологически безопасные электродвигатели позволяют использовать погрузчик в закрытых помещениях, делают передвижение устройства более тихим.
Мощность двигателя подъема равна 7700 Вт, тягового двигателя — 7500 Вт. Высокая емкость литий-ионной АКБ обеспечивает длительную бесперебойную работу. Грузоподъемность составляет 2000 кг. Область применения: крупные склады и центры логистики, объекты торговли и сельского хозяйства, промышленные производства. Погрузчик оснащен функциями бокового смещения и свободного подъема вил.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |