| Артикул | ERP16 li-ion ZSM550-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 5.5 м |
| Тип питания | электрический |
|---|---|
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 250/400 |
| Расстояние между вилами, мм | 920 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет, мм | 125 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 4190 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 4225 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 2080 |
| Серия склада | ERP li-ion-SS-FFL |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-14PR |
| Высота подъема вил, м | 5.5 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2369 |
|---|---|
| Высота свободного подъема вил, мм | 1559 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 6310 |
| Бренд | YETT |
Электрический погрузчик YETT ERP16 li-ion ZSM550-SS представляет собой современную многофункциональную технику для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования, транспортировки грузов по территории склада. Высота подъема вил — 5.5 м. Экологически безопасные электродвигатели позволяют использовать погрузчик в закрытых помещениях, делают передвижение устройства более тихим.
Мощность двигателя подъема равна 7700 Вт, тягового двигателя — 7500 Вт. Высокая емкость литий-ионной АКБ обеспечивает длительную бесперебойную работу. Грузоподъемность составляет 1600 кг. Область применения: крупные склады и центры логистики, объекты торговли и сельского хозяйства, промышленные производства. Погрузчик оснащен функциями бокового смещения и свободного подъема вил.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |