| Артикул | CPD18-HC2-ZSM480-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1750 кг |
| Высота подъема вил | 4.8 м |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 280/530 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 1086 |
| Аккумулятор, Ач | 480 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Вес аккумулятора, кг | 750 |
| Размер вил, мм | 35x100x1070 |
| Бренд | PROLIFT |
|---|---|
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2190 |
| Закрытая кабина | нет |
| Свободный подъем вил | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Напряжение батареи, B | 48 |
Электрический вилочный погрузчик CPD18-HC2 со свободным подъемом и боковым смещением вил — производительная надежная модель бренда PROLIFT. Используется в закрытых помещениях и на открытом воздухе (отличается устойчивостью, клиренс высокий). Грузоподъемность составляет 1750 кг, высота подъема — 4.8 м. Емкость установленной свинцово-кислотной АКБ равна 480 Ач, возможна комплектация литий-ионной батареей.
Пневматические шины позволяют легко преодолевать неровности, работать с хрупкими грузами. Кабина оператора просторная, с современным рулевым механизмом и эргономичным сиденьем с функцией регулировки. Оптимизированная конструкция мачты и защитной надголовной решетки с ребрами жесткости обеспечивает хорошую обзорность. Особенность модели — наличие функции бокового смещения и свободного подъема вил.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |